更新时间:2026-01-02 07:56:20 ip归属地:晋中,天气:晴,温度:-10-2 浏览次数:1 公司名称:焦作 豫信致诚机械设备(晋中市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格型号 | YXRG-15 (200) |
| 流量 | 2~85立方/小时 |
| 功率 | 1.5~35kw |
| 压力 | 1Mpa~2Mpa |
| 重量 | 60~2000kg |
| 水平输送能力 | 100m |
| 垂直输送 | 3~15m |
| 软管泵吸程 | 8m |
| 软管尺寸 | 按规格定制 |
| 设备类型 | 小型软管泵 |
| 设备用途 | 工业软管泵、输送软管泵 |
| 工作原理 | 滚轴挤压式循环往复 |
| 参考价格 | 5000~85000 |
| 耐腐蚀性输送性能 | 可输送 |
| 食品果酱输送性能 | 可升级为不锈钢型软管泵,食品级软管 |
| 其他行业应用 | 根据输送物质类型,定制设计加工 |
| 交货周期 | 小型软管泵现货,大型定制 |
| 付款方式 | 预付30%,剩余货到付清 |
| 范围 | 软管泵,水渠成型机供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 榆次区、榆社县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县、太谷区、祁县、平遥县、灵石县、介休市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格型号 | YXRG-15 (200) |
| 流量 | 2~85立方/小时 |
| 功率 | 1.5~35kw |
| 压力 | 1Mpa~2Mpa |
| 重量 | 60~2000kg |
| 水平输送能力 | 100m |
| 垂直输送 | 3~15m |
| 软管泵吸程 | 8m |
| 软管尺寸 | 按规格定制 |
| 设备类型 | 小型软管泵 |
| 设备用途 | 工业软管泵、输送软管泵 |
| 工作原理 | 滚轴挤压式循环往复 |
| 参考价格 | 5000~85000 |
| 耐腐蚀性输送性能 | 可输送 |
| 食品果酱输送性能 | 可升级为不锈钢型软管泵,食品级软管 |
| 其他行业应用 | 根据输送物质类型,定制设计加工 |
| 交货周期 | 小型软管泵现货,大型定制 |
| 付款方式 | 预付30%,剩余货到付清 |
| 范围 | 软管泵,水渠成型机供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 榆次区、榆社县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县、太谷区、祁县、平遥县、灵石县、介休市等区域。 |





山西晋中守合同重信用企业,豫信致诚机械设备(晋中市分公司)拥有先进的 路沿石成型机生产设备,建立了完善的质量控制和质量保证体系,运用科学而严格的现代化体系,通过完善的检测设备和手段确保出厂 路沿石成型机产品合格率,从而保证给用户及时提供符合相关要求的可靠的 路沿石成型机产品。 “以质量铸造品牌、以服务追求发展”,是公司的一贯宗旨。公司制定了严格的服务措施:售前、售中由遍及全国的销售网络来完成,售后有公司的专业售后服务部来实施。





yxzc

软管泵的典型用途:
化工行业,各种防腐蚀浆料和无机盐物料;石油、钻井、水处理、泥浆、石灰浆;采矿冶金的充填物料,矿浆输送;食品行业,油类物料及饮料,糊状料输送;造纸行业,纸浆、硫磺输送;建筑业,水泥沙浆、泡沫混凝土生产线,楼顶屋泡沫轻质流体物料;油漆、涂料、钛 、二氧化碳等物料输送。
Typical use of hose pump:
Chemical industry, various anti-corrosion slurry and inorganic salt materials; petroleum, drilling, water treatment, mud, lime slurry; filling materials for mining and metallurgy, slurry transportation; food industry, transportation of oil materials and beverages, paste; papermaking Industry, pulp and sulfur transportation; construction industry, cement mortar, foam concrete production line, rooftop foam light fluid materials; paint, coating, titanium dioxide, carbon dioxide and other materials transportation.